Nathalie(ナサリー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師名Nathalie(ナサリー)
性別女性
年代40代以上
日本語簡単な会話
- 基本英文法
-
英会話フレーズ
- Side by Side
- Building TOEIC Skills/Developing TOEIC Skills
講師歴2年以上
学科工学系
好きなこと
音楽鑑賞、韓国のドラマ、日本語の勉強、ボーリング
自己紹介
こんにちは!オンライン英会話hanasoの講師Nathalie(ナサリー)です。
私は埼玉県に住んでいました。
日本にいた4年間は私に日本語と日本文化を教えてくれました。
英語学習は日本語学習と同じようなものです。
学ぶには好きにならなくてはなりません。
学ぼうとしている言語に興味を抱ければ、学習は楽しいものになります。
私は皆さんのスタイルに沿った英語学習方法を見つけるお手伝いを喜んでいたします。
皆さんと会えることを楽しみにしています。
私は埼玉県に住んでいました。
日本にいた4年間は私に日本語と日本文化を教えてくれました。
英語学習は日本語学習と同じようなものです。
学ぶには好きにならなくてはなりません。
学ぼうとしている言語に興味を抱ければ、学習は楽しいものになります。
私は皆さんのスタイルに沿った英語学習方法を見つけるお手伝いを喜んでいたします。
皆さんと会えることを楽しみにしています。
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 工学系 |
自己紹介 | こんにちは!オンライン英会話hanasoの講師Nathalie(ナサリー)です。 私は埼玉県に住んでいました。 日本にいた4年間は私に日本語と日本文化を教えてくれました。 英語学習は日本語学習と同じようなものです。 学ぶには好きにならなくてはなりません。 学ぼうとしている言語に興味を抱ければ、学習は楽しいものになります。 私は皆さんのスタイルに沿った英語学習方法を見つけるお手伝いを喜んでいたします。 皆さんと会えることを楽しみにしています。 |
好きなこと | 音楽鑑賞、韓国のドラマ、日本語の勉強、ボーリング |
2104/21 (月) | 2204/22 (火) | 2304/23 (水) | 2404/24 (木) | 2504/25 (金) | 2604/26 (土) | 2704/27 (日) | 2804/28 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 |
---|
06:30 |
07:00 |
07:30 |
08:00 |
08:30 |
09:00 |
09:30 |
10:00 |
10:30 |
11:00 |
11:30 |
12:00 |
12:30 |
13:00 |
13:30 |
14:00 |
14:30 |
15:00 |
15:30 |
16:00 |
16:30 |
17:00 |
17:30 |
18:00 |
18:30 |
19:00 |
19:30 |
20:00 |
20:30 |
21:00 |
21:30 |
22:00 |
22:30 |
23:00 |
23:30 |
24:00 |
24:30 |
2104/21 (月) | 2204/22 (火) | 2304/23 (水) | 2404/24 (木) | 2504/25 (金) | 2604/26 (土) | 2704/27 (日) | 2804/28 (月) |
---|
CL:CLOSED